La Vanille
Ce tableau synthétise les dosages de référence pour les principales préparations de pâtisserie, chocolaterie et glacerie professionnelles. Les dosages sont exprimés en gousses et en grammes par litre ou par kilogramme de préparation, pour de la vanille de Madagascar qualité gourmet (grade A).
| Préparation | Gousses / L ou kg | Grammes / L ou kg | Méthode | Origine recommandée |
|---|---|---|---|---|
| Crème pâtissière | 2 / litre | 8 à 10 g | Infusion 80 °C, 20 min | Madagascar |
| Crème anglaise | 1,5 / litre | 6 à 8 g | Infusion 80 °C, 15 min | Madagascar |
| Crème brûlée | 1,5 à 2 / litre | 6 à 10 g | Infusion froide 24 h | Madagascar |
| Glace vanille | 2,5 / litre mix | 10 à 12 g | Infusion froide 12 h | Madagascar ou Maurice |
| Ganache chocolat blanc | 1 / kg | 4 à 5 g | Infusion crème 80 °C | Île Maurice |
| Ganache chocolat noir | 0,5 / kg | 2 à 3 g | Infusion crème 80 °C | Madagascar |
| Panna cotta | 1,5 / litre | 6 à 8 g | Infusion 80 °C, 30 min | Madagascar |
| Pâte à brioche | 1 / kg farine | 4 à 5 g | Grains dans la pâte | Madagascar |
| Mousse vanille | 2 / litre | 8 à 10 g | Infusion crème 80 °C | Madagascar |
| Chantilly vanille | 1 / litre crème | 4 à 5 g | Infusion froide 12 h | Île Maurice |
| Crème diplomate | 1,5 / litre | 6 à 8 g | Via la crème pâtissière | Madagascar |
| Sirop vanille | 2 / litre sirop | 8 à 10 g | Infusion à chaud + repos | Madagascar |
| Meringue | 0,5 / kg | 2 à 3 g | Grains dans les blancs | Madagascar |
| Flan pâtissier | 1,5 / litre | 6 à 8 g | Infusion lait 80 °C | Madagascar |
| Riz au lait | 1 / litre lait | 4 à 5 g | Infusion pendant cuisson | Madagascar |
Les dosages sont donnés pour de la vanille de Madagascar qualité gourmet (taux de vanilline supérieur à 1,5 %, taux d'humidité entre 30 et 38 %). Pour de la vanille de l'île Maurice, réduire le dosage de 10 à 15 % en raison de son intensité aromatique supérieure. Pour de la vanille de grade B (extraction), augmenter de 20 à 30 %.
Plus la préparation est froide à la dégustation, plus le dosage doit être élevé. Plus la matière grasse est présente (crème, beurre), plus elle fixe les arômes et prolonge la perception. Plus la cuisson est longue et intense, plus les arômes volatils se dissipent : compenser par un dosage légèrement supérieur.
| Format | Équivalence | Note |
|---|---|---|
| 1 gousse entière (Madagascar, 16+ cm) | 4 à 5 g | Référence |
| 1 cuillère à café de poudre de vanille | Environ 1/2 gousse | Moins de complexité aromatique |
| 1 cuillère à café d'extrait de vanille | Environ 1/3 de gousse | Pratique mais moins intense |
Échantillon
Vous souhaitez tester notre vanille ? Nous vous ferons parvenir des gousses de nos deux origines. Vous les travaillez dans votre atelier et vous jugez par vous-même.
Recevoir un échantillon