L'Origine
Au-delà de l'Océan Indien et de Tahiti, plusieurs pays produisent de la vanille : le Mexique (berceau historique), l'Ouganda (production en croissance), l'Indonésie (deuxième producteur mondial en volume) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chaque origine a son profil, ses forces et ses limites.
| Origine | Production / an | Espèce | Profil | Prix / kg | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 10-30 t | Planifolia | Épicé, crémeux, cannelle | 400-600 € | Le berceau de la vanille, production résiduelle |
| Ouganda | 30-60 t | Planifolia | Boisé, chocolaté, terreux | 200-350 € | Production en croissance, qualité variable |
| Indonésie | 100-200 t | Planifolia | Fumé, boisé, terreux | 150-250 € | Qualité souvent inférieure (préparation industrielle) |
| Papouasie-NG | 50-100 t | Tahitensis | Floral, anisé, similaire Tahiti | 400-600 € | Alternative à la Tahiti |
| Inde | 30-50 t | Planifolia | Variable, souvent fumé | 150-250 € | Production en développement |
La vanille de Madagascar et de l'île Maurice couvre l'intégralité des besoins d'un laboratoire de pâtisserie : un produit quotidien polyvalent (Madagascar) et un produit de différenciation (île Maurice). Ajouter des origines supplémentaires compliquerait le catalogue sans apporter de valeur significative au professionnel. La spécialisation est un gage de maîtrise et de constance.
Échantillon
Vous souhaitez tester notre vanille de Madagascar ? Nous vous ferons parvenir des gousses de nos deux origines. Vous les travaillez dans votre atelier et vous jugez par vous-même.
Recevoir un échantillon